產(chǎn)品簡介
慧德易QuikSep SC?簡易層析系統(tǒng)是采用衛(wèi)生級隔膜單泵設(shè)計,配合在線非接觸式超濾波流量計,可在線監(jiān)測流量、UV、電導(dǎo)、pH、壓力、溫度,手動柱位閥、氣泡陷阱閥為由衛(wèi)生閥門,是為中試和工業(yè)級生物制品純化而專門設(shè)計的層析系統(tǒng),可現(xiàn)實等度或階梯梯度,適用于蛋白、疫苗、血液制品、單抗等生物制品的工業(yè)級樣品制備。
?
產(chǎn)品特點
1.自帶觸摸屏,急停按鈕,便于操作
2.靈活的方法編輯功能,可基于時間、體積、柱體積進行自動流程生產(chǎn)
3.在線采集流量、UV、電導(dǎo)、pH、壓力和溫度數(shù)據(jù)
4.可設(shè)置不同參數(shù)的報警值,蜂鳴提示或自動停泵
5.五級權(quán)限管理功能
6.審計追蹤及電子簽名功能
7.結(jié)果分析及數(shù)據(jù)存儲功能
8.可自定義生成PDF報告
9.符合USP Class Ⅵ的材質(zhì),防護等級IP65
10.完善的IQ/OQ文件驗證。
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | QuikSep SC-0.5L | QuikSep SC-1L | QuikSep SC-3L | QuikSep SC-10L | QuikSep SC-20L |
1 | 四元隔膜泵 | 1 | 0.6L/h-30L/h | 1L/h-60L/h | 1L/h-180L/h | 6L/h-600L/h | 6L/h-1200L/h |
2 | 系統(tǒng)耐壓 | 4 bar | 6 bar | ||||
3 | 流速精度 | ±2% | |||||
4 | 觸摸屏一體機 | 1 | 12‘’觸摸屏一體機(工業(yè)級) | ||||
5 | 壓力傳感器 | 2 | 0~10bar,精度≤0.5% | ||||
6 | 超聲流量計 | 1 | ±0.5% | ||||
7 | PH傳感器 | 1 | 0~14,±0.1 | ||||
8 | 電導(dǎo)傳感器 | 1 | 1μs/cm~300mS/cm,±2% | ||||
9 | UV檢測器 | 1 | 可變雙波長,190-400nm,波長精度±1nm | ||||
10 | 氣泡陷阱 | 1 | 手動氣泡陷阱 | ||||
11 | 氣泡陷阱旁路閥 | 1 | 低溫四通閥,316L,PTFE | ||||
12 | 排空閥 | 1 | 手動隔膜單閥,316L,EPDM | ||||
13 | 排氣閥 | 1 | 手動隔膜單閥,316L,EPDM | ||||
14 | 柱位閥 | 1 | 低溫四通閥,316L,PTFE | ||||
15 | 簡易層析 系統(tǒng)V1.0 | 1 | 簡易層析V1.0控制軟件,自動記錄分析,可審計追蹤。符合FDA,GMP | ||||
16 | 外形尺寸 | 460×420×500(長×寬×高;mm) | |||||
17 | 接液材質(zhì) | 316L、EPDM、PEEK | |||||
18 | 出入口閥 | 2 | 手動單閥、三通閥、電動2、4、6、8通道閥 |
武漢某生物制品企業(yè)
杭州某重組蛋白生產(chǎn)企業(yè)
浙江省某疫苗生產(chǎn)企業(yè)
浙江省某多肽藥物生產(chǎn)企業(yè)