產(chǎn)品簡(jiǎn)介
QuikSep AC 全自動(dòng)層析柱采用裝柱站和層析柱結(jié)合成一個(gè)全自動(dòng)層析柱系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)填料裝柱、卸柱清洗、拆卸柱管、裝配柱管等操作步驟。直徑范圍從450mm到1200mm多種規(guī)格,便于用戶在大規(guī)模生產(chǎn)過程中選擇適合自己的特定規(guī)格??扇芜x泵膠方式或吸膠方式進(jìn)行裝柱。采用泵膠的方式,可以實(shí)現(xiàn)裝填高度的最大化,顯著提高設(shè)備利用率;若采用柱頭密封吸膠的方式,也可保證同等的柱效結(jié)果,操作便利,性能穩(wěn)定。
?
?
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.軟件界面操作,柱頭升降方便;
2.柱管方便轉(zhuǎn)出,可左、右兩邊轉(zhuǎn)出;
3.柱管上、下都有噴頭,方便裝柱和柱管內(nèi)部在位清洗,易于排氣泡;
4.多種裝柱模式,可按固定柱床高度、填料壓縮比、耐定壓力作為裝柱終點(diǎn);
5.分配器設(shè)計(jì)通過動(dòng)態(tài)仿真、優(yōu)化設(shè)計(jì),使分配性能最優(yōu)化;
6.獨(dú)特的篩網(wǎng)固定方式,中心焊接便于排氣泡,卸膠干凈徹底,外圈U型密封圈密封,易于更換篩板,極大降低后期維護(hù)成本。
?
規(guī)格參數(shù)(高度550mm系列)
?
名稱 | AC450×550 | AC630×550 | AC800×550 | AC1000×550 | AC1200×550 |
柱管內(nèi)徑(mm) | 446 | 630 | 800 | 1000 | 1200 |
柱管高度(mm) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
橫截面積(cm2) | 1561 | 3116 | 5024 | 7850 | 11304 |
建議裝柱高度(mm) | 50-350 | 50-350 | 50-350 | 50-350 | 50-350 |
裝膠體積(L) | 7.8-55 | 15.6-109 | 25.1-176 | 39.3-274.8 | 56.5-395.6 |
最大操作高度(mm) | 2300 | 2500 | 2650 | 2950 | 3200 |
設(shè)備重量(Kg) | 625 | 925 | 1575 | 2245 | 2425 |
密封及保護(hù)級(jí)別 | IP65 | ||||
使用環(huán)境溫度 | 2-40℃ | ||||
接液材質(zhì) | 316L、PP、EPDM、亞克力、硅膠 |
?
規(guī)格參數(shù)(高度800mm系列)
?
名稱 | AC450×800 | AC630×800 | AC800×800 | AC1000×800 | AC1200×800 |
柱管內(nèi)徑(mm) | 446 | 630 | 800 | 1000 | 1200 |
柱管高度(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
橫截面積(cm2) | 1561 | 3116 | 5024 | 7850 | 11304 |
建議裝柱高度(mm) | 300-550 | 300-550 | 300-550 | 300-550 | 300-550 |
裝膠體積(L) | 46.8-85.9 | 93.5-171.4 | 150.7-276.3 | 235.5-431.8 | 339.1-621.7 |
最大操作高度(mm) | 2550 | 2750 | 2900 | 3200 | 3450 |
設(shè)備重量(Kg) | 650 | 950 | 1600 | 2270 | 2450 |
密封及保護(hù)級(jí)別 | IP65 | ||||
使用環(huán)境溫度 | 2-40℃ | ||||
接液材質(zhì) | 316L、PP、EPDM、亞克力、硅膠 |
? ? ? ?????
河北省某生物制品企業(yè)
廈門某制藥企業(yè)
甘肅省某疫苗生產(chǎn)企業(yè)