1. 對(duì)堿性化合物的保留強(qiáng)。
2. 提高分離度,縮短分析時(shí)間。
3. 減少溶劑用量、提高樣品通量并提高儀器效率,最終大大降低實(shí)驗(yàn)室成本。
4. 實(shí)現(xiàn)通量最大化。
5. 憑借Kinetex 1.7μm、2.6 μm和5μm顆粒出色的可擴(kuò)展性,您可以在HPLC、UHPLC和PREP LC系統(tǒng)之間隨意轉(zhuǎn)換。
基材 | 多孔硅膠層圍繞著球形實(shí)心硅膠核 |
粒徑 | 5/2.6/1.7μm |
孔徑 | 100? |
碳含量 | 12% |
pH 范圍 | 1.5-8.0 |
貨號(hào) | 描述 |
5μm | |
00A-4601-AN | Kinetex 5μm C18 100 ?, LC Column 2.1×30mm, Ea |
00B-4601-AN | Kinetex 5μm C18 100 ?, LC Column 2.1×50mm, Ea |
00D-4601-AN | Kinetex 5μm C18 100 ?, LC Column 2.1×100mm, Ea |
00F-4601-AN | Kinetex 5μm C18 100 ?, LC Column 2.1×150mm, Ea |
AJ0-8782 | SecurityGuard? ULTRA cartridges for C18 UHPLC, sub-2μm and core-shell columns with 2.1mm internal diameters (ID), 3/pk |
AJ0-9000 | Guard Cartridge,內(nèi)徑2.1-4.6mm |
00A-4601-Y0 | Kinetex 5μm C18 100 ?, LC Column 3.0×30mm, Ea |
00B-4601-Y0 | Kinetex 5μm C18 100 ?, LC Column 3.0×50mm, Ea |
00D-4601-Y0 | Kinetex 5μm C18 100 ?, LC Column 3.0×100mm, Ea |
00F-4601-Y0 | Kinetex 5μm C18 100 ?, LC Column 3.0×150mm, Ea |
AJ0-8775 | SecurityGuard ULTRA cartridges for C18 UHPLC, sub-2μm and core-shell columns with 3.0mm internal diameters (ID), 3/pk |
AJ0-9000 | Guard Cartridge,內(nèi)徑2.1-4.6mm |
00B-4601-E0 | Kinetex 5μm C18 100 ?, LC Column 4.6×50mm, Ea |
00D-4601-E0 | Kinetex 5μm C18 100 ?, LC Column 4.6×100mm, Ea |
00F-4601-E0 | Kinetex 5μm C18 100 ?, LC Column 4.6×150mm, Ea |
00G-4601-E0 | Kinetex 5μm C18 100 ?, LC Column 4.6×250mm, Ea |
AJ0-8768 | SecurityGuard? ULTRA cartridges for C18 UHPLC, sub-2μm and core-shell columns with 4.6mm internal diameters (ID), 3/pk |
AJ0-9000 | Guard Cartridge,內(nèi)徑2.1-4.6mm |
00F-4601-N0 | Kinetex 5μm C18 100 ?, LC Column 10×150mm, Ea |
00G-4601-N0 | Kinetex 5μm C18 100 ?, LC Column 10×250mm, Ea |
AJ0-7221 | SecurityGuard SemiPrep cartridges for Semi-Prep HPLC C18 columns with 9.0 to 16.0mm internal diameters (ID), 3/pk |
AJ0-7220 | Guard Cartridge,內(nèi)徑10mm |
00B-4601-P0-AX | Kinetex 5μm C18 100 ?, LC Column 21.2×50mm, Ea |
00D-4601-P0-AX | Kinetex 5μm C18 100 ?, LC Column 21.2×100mm, Ea |
00F-4601-P0-AX | Kinetex 5μm C18 100 ?, LC Column 21.2×150mm, Ea |
00G-4601-P0-AX | Kinetex 5μm C18 100 ?, LC Column 21.2×250mm, Ea |
AJ0-9145 | SecurityGuard PREP cartridge for Prep HPLC C18 columns with 18.0 to 29.0mm internal diameters (ID), Ea |
AJ0-8223 | Guard Cartridge,內(nèi)徑21.2mm |
00B-4601-U0-AX | Kinetex 5μm C18 100 ?, LC Column 30×50mm, Ea |
00D-4601-U0-AX | Kinetex 5μm C18 100 ?, LC Column 30×100mm, Ea |
00F-4601-U0-AX | Kinetex 5μm C18 100 ?, LC Column 30×150mm, Ea |
00G-4601-U0-AX | Kinetex 5μm C18 100 ?, LC Column 30×250mm, Ea |
AJ0-8301 | SecurityGuard? PREP cartridge for Prep HPLC C18 columns with 30.0 to 49.0mm internal diameters (ID), Ea |
AJ0-8277 | Guard Cartridge,內(nèi)徑30mm |
2.6μm | |
00A-4462-AN | Kinetex 2.6μm C18 100 ?, LC Column 2.1×30mm, Ea |
00B-4462-AN | Kinetex 2.6μm C18 100 ?, LC Column 2.1×50mm, Ea |
00C-4462-AN | Kinetex 2.6μm C18 100 ?, LC Column 2.1×75mm, Ea |
00D-4462-AN | Kinetex 2.6μm C18 100 ?, LC Column 2.1×100mm, Ea |
00F-4462-AN | Kinetex 2.6μm C18 100 ?, LC Column 2.1×150mm, Ea |
AJ0-8782 | SecurityGuard? ULTRA cartridges for C18 UHPLC, sub-2μm and core-shell columns with 2.1mm internal diameters (ID), 3/pk |
AJ0-9000 | Guard Cartridge,內(nèi)徑2.1-4.6mm |
00A-4462-Y0 | Kinetex 2.6μm C18 100 ?, LC Column 3.0×30mm, Ea |
00B-4462-Y0 | Kinetex 2.6μm C18 100 ?, LC Column 3.0×50mm, Ea |
00C-4462-Y0 | Kinetex 2.6μm C18 100 ?, LC Column 3.0×75mm, Ea |
00D-4462-Y0 | Kinetex 2.6μm C18 100 ?, LC Column 3.0×100mm, Ea |
00F-4462-Y0 | Kinetex 2.6μm C18 100 ?, LC Column 3.0×150mm, Ea |
AJ0-8775 | SecurityGuard ULTRA cartridges for C18 UHPLC, sub-2μm and core-shell columns with 3.0mm internal diameters (ID), 3/pk |
AJ0-9000 | Guard Cartridge,內(nèi)徑2.1-4.6mm |
1.7μm | |
00A-4475-AN | Kinetex 1.7μm C18 100 ?, LC Column 2.1×30mm, Ea |
00B-4475-AN | Kinetex 1.7μm C18 100 ?, LC Column 2.1×50mm, Ea |
00D-4475-AN | Kinetex 1.7μm C18 100 ?, LC Column 2.1×100mm, Ea |
00F-4475-AN | Kinetex 1.7μm C18 100 ?, LC Column 2.1×150mm, Ea |
AJ0-8782 | SecurityGuard? ULTRA cartridges for C18 UHPLC, sub-2μm and core-shell columns with 2.1mm internal diameters (ID), 3/pk |
AJ0-9000 | Guard Cartridge,內(nèi)徑2.1-4.6mm |
00B-4475-Y0 | Kinetex 1.7μm C18 100 ?, LC Column 3.0×50mm, Ea |
00D-4475-Y0 | Kinetex 1.7μm C18 100 ?, LC Column 3.0×100mm, Ea |
AJ0-8775 | SecurityGuard ULTRA cartridges for C18 UHPLC, sub-2μm and core-shell columns with 3.0mm internal diameters (ID), 3/pk |
AJ0-9000 | Guard Cartridge,內(nèi)徑2.1-4.6mm |