Synergi Fusion-RP反相色譜柱是極性嵌合的C18固定相,提供平衡的極性與疏水選擇性。
1. 在有機(jī)溶劑條件下增強(qiáng)極性保留。
2. MS低流失。
3. 在100%水相流動相條件下穩(wěn)定。
基材 | 超純硅膠 |
粒徑 | 2.5/4/10μm |
孔徑 | 80/100? |
碳含量 | 12% |
pH 范圍 | 1.5-9.0 |
是否封端 | 是 |
貨號 | 描述 |
2.5μm | |
00A-4423-B0 | Synergi 2.5μm Fusion-RP 100 ?,LC Column 2.0 ×30mm,Ea |
00B-4423-B0 | Synergi 2.5μm Fusion-RP 100 ?,LC Column 2.0 ×50mm,Ea |
00D-4423-B0 | Synergi 2.5μm Fusion-RP 100 ?,LC Column 2.0 ×100mm,Ea |
00B-4423-Y0 | Synergi 2.5μm Fusion-RP 100 ?,LC Column 3.0 ×50mm,Ea |
00D-4423-Y0 | Synergi 2.5μm Fusion-RP 100 ?,LC Column 3.0 ×100mm,Ea |
00B-4423-E0 | Synergi 2.5μm Fusion-RP 100 ?,LC Column 4.6 ×50mm,Ea |
4.0μm | |
00A-4424-B0 | Synergi 4μm Fusion-RP 80 ?,LC Column 2.0 ×30mm,Ea |
00B-4424-B0 | Synergi 4μm Fusion-RP 80 ?,LC Column 2.0 ×50mm,Ea |
00C-4424-B0 | Synergi 4μm Fusion-RP 80 ?,LC Column 2.0 ×75mm,Ea |
00D-4424-B0 | Synergi 4μm Fusion-RP 80 ?,LC Column 2.0 ×100mm,Ea |
00F-4424-B0 | Synergi 4μm Fusion-RP 80 ?,LC Column 2.0 ×150mm,Ea |
00G-4424-B0 | Synergi 4μm Fusion-RP 80 ?,LC Column 2.0 ×250mm,Ea |
AJ0-7556 | SecurityGuard cartridges for Fusion-RP HPLC columns with 2.0 to 3.0mm internal diameters (ID), 10/Pk |
KJ0-4282 | Guard Cartridge, i.d.2.0-4.6mm |
00B-4424-Y0 | Synergi 4μm Fusion-RP 80 ?,LC Column 3.0 ×50mm,Ea |
00C-4424-Y0 | Synergi 4μm Fusion-RP 80 ?,LC Column 3.0 ×75mm,Ea |
00D-4424-Y0 | Synergi 4μm Fusion-RP 80 ?,LC Column 3.0 ×100mm,Ea |
00F-4424-Y0 | Synergi 4μm Fusion-RP 80 ?,LC Column 3.0 ×150mm,Ea |
00G-4424-Y0 | Synergi 4μm Fusion-RP 80 ?,LC Column 3.0 ×250mm,Ea |
AJ0-7556 | SecurityGuard cartridges for Fusion-RP HPLC columns with 2.0 to 3.0mm internal diameters (ID), 10/Pk |
KJ0-4282 | Guard Cartridge, i.d.2.0-4.6mm |
00B-4424-E0 | Synergi 4μm Fusion-RP 80 ?,LC Column 4.6 ×50mm,Ea |
00C-4424-E0 | Synergi 4μm Fusion-RP 80 ?,LC Column 4.6 ×75mm,Ea |
00D-4424-E0 | Synergi 4μm Fusion-RP 80 ?,LC Column 4.6 ×100mm,Ea |
00E-4424-E0 | Synergi 4μm Fusion-RP 80 ?,LC Column 4.6 ×150mm,Ea |
00F-4424-E0 | Synergi 4μm Fusion-RP 80 ?,LC Column 4.6 ×250mm,Ea |
AJ0-7557 | SecurityGuard cartridges for Fusion-RP HPLC columns with 3.2 to 8.0mm internal diameters (ID), 10/Pk |
KJ0-4282 | Guard Cartridge, i.d.2.0-4.6mm |
00F-4424-N0 | Synergi 4μm Fusion-RP 80 ?,LC Column 10 ×150mm,Ea |
00G-4424-N0 | Synergi 4μm Fusion-RP 80 ?,LC Column 10 ×250mm,Ea |
AJ0-7558 | SecurityGuard SemiPrep cartridges for Fusion-RP Semi-Prep HPLC columns with 9.0 to 16.0mm internal diameters (ID), 3/Pk |
AJ0-7220 | Guard Cartridge, i.d. 9.0-16.0mm |
00B-4424-P0-AX | Synergi 4μm Fusion-RP 80 ?,LC Column 21.2 ×50mm,Ea |
00D-4424-P0-AX | Synergi 4μm Fusion-RP 80 ?,LC Column 21.2 ×100mm,Ea |
00F-4424-P0-AX | Synergi 4μm Fusion-RP 80 ?,LC Column 21.2 ×150mm,Ea |
00G-4424-P0-AX | Synergi 4μm Fusion-RP 80 ?,LC Column 21.2 ×250mm,Ea |
AJ0-7844 | SecurityGuard PREP cartridge for Fusion-RP Semi-Prep HPLC columns with 18.0 to 29.0mm internal diameters (ID), Ea |
AJ0-8223 | Guard Cartridge, i.d. 18.0-29.0mm |
00D-4424-U0-AX | Synergi 4μm Fusion-RP 80 ?,LC Column 30 ×100mm,Ea |
00F-4424-U0-AX | Synergi 4μm Fusion-RP 80 ?,LC Column 30 ×150mm,Ea |
AJ0-8306 | SecurityGuard PREP cartridge for Fusion-RP Semi-Prep HPLC columns with 30.0 to 49.0mm internal diameters (ID), Ea |
AJ0-8277 | Guard Cartridge, i.d. 30.0-49.0mm |
10μm | |
00G-4425-E0 | Synergi 10μm Fusion-RP 80 ?,LC Column 4.6 ×250mm,Ea |
AJ0-7557 | SecurityGuard cartridges for Fusion-RP HPLC columns with 3.2 to 8.0mm internal diameters (ID), 10/Pk |
KJ0-4282 | Guard Cartridge, i.d.2.0-4.6mm |
00G-4425-N0 | Synergi 10μm Fusion-RP 80 ?,LC Column 10 ×250mm,Ea |
AJ0-7558 | SecurityGuard SemiPrep cartridges for Fusion-RP Semi-Prep HPLC columns with 9.0 to 16.0mm internal diameters (ID), 3/Pk |
AJ0-7220 | Guard Cartridge, i.d. 9.0-16.0mm |
00F-4425-P0-AX | Synergi 10μm Fusion-RP 80 ?,LC Column 21.2 ×150mm,Ea |
00G-4425-P0-AX | Synergi 10μm Fusion-RP 80 ?,LC Column 21.2 ×250mm,Ea |
AJ0-7844 | SecurityGuard PREP cartridge for Fusion-RP Semi-Prep HPLC columns with 18.0 to 29.0mm internal diameters (ID), Ea |
AJ0-8223 | Guard Cartridge, i.d. 18.0-29.0mm |