?產(chǎn)品特點(diǎn)
??? 吸附樹脂在極性溶液(如水溶液)中呈現(xiàn)出非極性(亦稱之為疏水特性),因而可吸附溶液中微量難溶的有機(jī)化合物;多數(shù)吸附樹脂在非極性的有機(jī)溶劑中表現(xiàn)出弱極性或親水性,因此可吸附一些極性的化合物?;钚越M分分離、純化工藝的開發(fā)就是基于樹脂的上述特性。以頭孢菌素C的提煉為例,Amberlite XAD系列產(chǎn)品既可以從背景復(fù)雜的發(fā)酵液中吸附目標(biāo)組分,又同時具有脫色與脫鹽的功效。
?
型號 | 基材 | 比表面積 m2/g | 特征孔徑A | 調(diào)和粒徑μm | 均一系數(shù)D90/D40 | 應(yīng)用 |
XAD2 | PS-DVB | 300 | 90 | 250-750 | ---- | 固相萃取,化學(xué)/藥物分析(羅門哈斯已停止生產(chǎn)XAD2,只為Sigma公司生產(chǎn)小量樣品,工業(yè)應(yīng)用可用XAD1600N或XAD1180N代替)。 |
XAD4 | PS-DVB | 750 | 100 | 490-690 | 1.6 | 揮發(fā)性物質(zhì)的去除與回收, 小分子(<400D)污染物的廢水處理。化學(xué)、藥物分析。 |
XAD16N | PS-DVB | 800 | 150 | 560-710 | 1.6 | 通用型,中分子 (<1000D)物質(zhì)如抗生素、水溶性類固醇、天然產(chǎn)物、酶、氨基酸和蛋白質(zhì)等的回收與純化。中分子污染物的廢水處理。 |
XAD18 | PS-DVB | 800 | 150 | 375-475 | 1.7 | 通用型,中分子物質(zhì)如抗生素、天然產(chǎn)物、水溶性類固醇、酶、氨基酸和蛋白質(zhì)等的回收與純化 |
XAD1600N | PS-DVB | 800 | 150 | 350-450 | 1.2 | 通用型色譜分離純化樹脂(抗生素、水溶性類固醇、酶、氨基酸和蛋白質(zhì)等)。 |
XAD1180N | PS-DVB | 500 | 400 | 350-600 | 1.6 | 通用型,大分子(>1000D)物質(zhì)如抗生素、水溶性類固醇、酶、氨基酸和蛋白質(zhì)等的回收與純化。大分子天然產(chǎn)物提取。酶固定化、預(yù)柱或保護(hù)柱。 |
XAD7HP | 丙烯酸 | 500 | 450 | 560-710 | 1.7 | 脂肪族化合物的分離純化, 大分子天然產(chǎn)物的分離提取, 酶固定化, 廢水處理、蛋白、多肽(胰島素等)的分離純化。 |
XAD761 | 酚醛 | 200 | 600 | 560-760 | 1.5 | 淀粉糖液的精制(脫色、除味、去除HMF、單寧、蛋白等)。 |
?PS-DVB: 苯乙烯-二乙烯苯
型號 | 基材 | 比表面積 m2/g | 特征孔徑? | 調(diào)和粒徑μm |
XAD2 | PS-DVB | 300 | 90 | 250-750 |
XAD4 | PS-DVB | 750 | 100 | 490-690 |
XAD16N | PS-DVB | 800 | 150 | 560-710 |
XAD18 | PS-DVB | 800 | 150 | 375-475 |
XAD1600N | PS-DVB | 800 | 150 | 350-450 |
XAD1180N | PS-DVB | 500 | 400 | 350-600 |
XAD7HP | 丙烯酸 | 500 | 450 | 560-710 |
XAD761 | 酚醛 | 200 | 600 | 560-760 |