?RP-2、RP-8、RP-18都鍵合在Si 60上,不同長度的碳鏈決定了其所用溶劑系統(tǒng)中水相比例的高低及其保留性能。隨著碳鏈的增長,保留時間也逐漸增加。例如,HPTLC RP-2展示了較大的極性,其耐水性可達80%水相比例;而RP-8和RP-18只能用到60%水相比例。HPTLC RP-18W經過特殊處理可以用純水條件。
產品特點
1. 適合于分離極性極小或極大的化合物。
2. 反相板分離的條件可以和HPLC關聯(lián)起來。
?
主要粒徑 | 10-12μm |
粒徑分布 | 5-20μm |
涂層厚度 | 200μm |
展開距離 | 10-15cm |
分離時間 | 20-200min |
貨號 | 填料 | 尺寸 | 包裝 | 材質 |
1.05746.0001 | Silica gel 60 RP-2* | 20×20 mm | 25塊 | 玻璃 |
1.05747.0001 | Silica gel 60 RP-2 F254* | 20×20 mm | 25塊 | 玻璃 |
1.15388.0001 | Silica gel 60 RP-8 F254s* | 20×20 mm | 25塊 | 玻璃 |
1.15424.0001 | 10×20 mm | 50塊 | 玻璃 | |
1.15682.0001 | 5×20 mm | 50塊 | 玻璃 | |
1.15684.0001 | 5×10 mm | 25塊 | 玻璃 | |
1.15389.0001 | Silica gel 60 RP-18 F254s* | 20×20 mm | 25塊 | 玻璃 |
1.15423.0001 | 10×20 mm | 50塊 | 玻璃 | |
1.15683.0001 | 5×20 mm | 50塊 | 玻璃 | |
1.15685.0001 | 5×10 mm | 25塊 | 玻璃 | |
1.05559.0001 | Silica gel 60 RP-18 F254s | 20×20 mm | 20塊 | 鋁 |
1.05560.0001 | 5×7.5mm | 20塊 | 鋁 | |
1.13726.0001 | HPTLC Silica gel 60 RP-2 F254s | 10×10 mm | 25塊 | 玻璃 |
1.13725.0001 | HPTLC Silica gel 60 RP-8 F254s | 20×20 mm | 25塊 | 玻璃 |
1.05914.0001 | HPTLC Silica gel 60 RP-18 | 20×10 mm | 25塊 | 玻璃 |
1.14296.0001 | HPTLC Silica gel 60 RP-18W | 20×10 mm | 25塊 | 玻璃 |
1.13724.0001 | HPTLC Silica gel 60 RP-18 F254s | 10×10 mm | 25塊 | 玻璃 |
1.13124.0001 | HPTLC Silica gel 60 RP-18 W F254s | 10×10 mm | 25塊 | 玻璃 |
含*項涂層厚度為200μm
不含*項為250μm
W:可耐水
F254:含熒光指示劑
F254s:含酸穩(wěn)定的熒光指示劑