Luna NH2柱是將氨基鍵合于硅膠表面,作為一種弱陰離子交換劑,在反相、正相、離子交換或HILIC模式下提供極性選擇性。Luna氨基柱通過(guò)改進(jìn),提高了柱子的壽命和重現(xiàn)性。它是唯一的無(wú)論是100%的水流動(dòng)相中,還是在反相和正相條件下,都有pH 1.5-11.0的穩(wěn)定性的柱子。對(duì)于單糖和寡糖分析或者任何正相分離,Luna
NH2柱都是極好的選擇。
1. 無(wú)論是100%的水流動(dòng)相中,還是在反相和正相條件下,pH 1.5-11.0范圍內(nèi)能穩(wěn)定使用。
2. 在反相、正相、離子交換或HILIC模式下提供極性選擇性。
3. 對(duì)于單糖和寡糖分析或者任何正相分離,Luna NH2柱都是極好的選擇?。
基材 | 超純硅膠 |
粒徑 | 3/5/10μm |
孔徑 | 100? |
pH 范圍 | 1.5-11.0 |
碳含量 | 9.5% |
是否封端 | 否 |
貨號(hào) | 描述 |
3.0μm | |
00A-4377-B0 | Luna 3μm NH2 100 ?,LC Column 2.0 ×30mm,Ea |
00B-4377-B0 | Luna 3μm NH2 100 ?,LC Column 2.0 ×50mm,Ea |
00D-4377-B0 | Luna 3μm NH2 100 ?,LC Column 2.0 ×100mm,Ea |
00F-4377-B0 | Luna 3μm NH2 100 ?,LC Column 2.0 ×150mm,Ea |
AJ0-4301 | SecurityGuard cartridges for NH2 HPLC columns with 2.0 to 3.0mm internal diameters (ID), 10/Pk |
KJ0-4282 | Guard Cartridge, i.d.2.0-4.6mm |
00B-4377-Y0 | Luna 3μm NH2 100 ?,LC Column 3.0 ×50mm,Ea |
00F-4377-Y0 | Luna 3μm NH2 100 ?,LC Column 3.0 ×150mm,Ea |
AJ0-4301 | SecurityGuard cartridges for NH2 HPLC columns with 2.0 to 3.0mm internal diameters (ID), 10/Pk |
KJ0-4282 | Guard Cartridge, i.d.2.0-4.6mm |
00B-4377-E0 | Luna 3μm NH2 100 ?,LC Column 4.6 ×50mm,Ea |
00D-4377-E0 | Luna 3μm NH2 100 ?,LC Column 4.6 ×100mm,Ea |
00F-4377-E0 | Luna 3μm NH2 100 ?,LC Column 4.6 ×150mm,Ea |
00G-4377-E0 | Luna 3μm NH2 100 ?,LC Column 4.6 ×250mm,Ea |
AJ0-4302 | SecurityGuard cartridges for NH2 HPLC columns with 3.2 to 8.0mm internal diameters (ID), 10/Pk |
KJ0-4282 | Guard Cartridge, i.d.2.0-4.6mm |
5μm | |
00A-4378-B0 | Luna 5μm NH2 100 ?,LC Column 2.0 ×30mm,Ea |
00B-4378-B0 | Luna 5μm NH2 100 ?,LC Column 2.0 ×50mm,Ea |
00D-4378-B0 | Luna 5μm NH2 100 ?,LC Column 2.0 ×100mm,Ea |
00F-4378-B0 | Luna 5μm NH2 100 ?,LC Column 2.0 ×150mm,Ea |
00G-4378-B0 | Luna 5μm NH2 100 ?,LC Column 2.0 ×250mm,Ea |
AJ0-4301 | SecurityGuard cartridges for NH2 HPLC columns with 2.0 to 3.0mm internal diameters (ID), 10/Pk |
KJ0-4282 | Guard Cartridge, i.d.2.0-4.6mm |
00B-4378-Y0 | Luna 5μm NH2 100 ?,LC Column 3.0 ×50mm,Ea |
00F-4378-Y0 | Luna 5μm NH2 100 ?,LC Column 3.0 ×150mm,Ea |
00G-4378-Y0 | Luna 5μm NH2 100 ?,LC Column 3.0 ×250mm,Ea |
AJ0-4301 | SecurityGuard cartridges for NH2 HPLC columns with 2.0 to 3.0mm internal diameters (ID), 10/Pk |
KJ0-4282 | Guard Cartridge, i.d.2.0-4.6mm |
00A-4378-E0 | Luna 5μm NH2 100 ?,LC Column 4.6 ×30mm,Ea |
00B-4378-E0 | Luna 5μm NH2 100 ?,LC Column 4.6 ×50mm,Ea |
00D-4378-E0 | Luna 5μm NH2 100 ?,LC Column 4.6 ×100mm,Ea |
00F-4378-E0 | Luna 5μm NH2 100 ?,LC Column 4.6 ×150mm,Ea |
00G-4378-E0 | Luna 5μm NH2 100 ?,LC Column 4.6 ×250mm,Ea |
AJ0-4302 | SecurityGuard cartridges for NH2 HPLC columns with 3.2 to 8.0mm internal diameters (ID), 10/Pk |
KJ0-4282 | Guard Cartridge, i.d.2.0-4.6mm |
00D-4378-N0 | Luna 5μm NH2 100 ?,LC Column 10 ×100mm,Ea |
00G-4378-N0 | Luna 5μm NH2 100 ?,LC Column 10 ×250mm,Ea |
AJ0-7364 | SecurityGuard SemiPrep cartridges for Semi-Prep HPLC NH2 columns with 9.0 to 16.0mm internal diameters (ID), 3/Pk |
AJ0-7220 | Guard Cartridge, i.d. 9.0-16.0mm |
00D-4378-P0-AX | Luna 5μm NH2 100 ?,LC Column 21.2 ×100mm,Ea |
00F-4378-P0-AX | Luna 5μm NH2 100 ?,LC Column 21.2 ×150mm,Ea |
00G-4378-P0-AX | Luna 5μm NH2 100 ?,LC Column 21.2 ×250mm,Ea |
AJ0-8162 | SecurityGuard PREP cartridge for Prep HPLC NH2 columns with 18.0 to 29.0mm internal diameters (ID), Ea |
AJ0-8223 | Guard Cartridge, i.d. 18.0-29.0mm |
00F-4378-U0-AX | Luna 5μm NH2 100 ?,LC Column 30 ×150mm,Ea |
AJ0-8309 | SecurityGuard PREP cartridge for Prep HPLC NH2 columns with 30.0 to 49.0mm internal diameters (ID), Ea |
AJ0-8277 | Guard Cartridge, i.d. 30.0-49.0mm |
10μm | |
00F-4379-E0 | Luna 10μm NH2 100 ?,LC Column 4.6 ×150mm,Ea |
00G-4379-E0 | Luna 10μm NH2 100 ?,LC Column 4.6 ×250mm,Ea |
AJ0-4302 | SecurityGuard cartridges for NH2 HPLC columns with 3.2 to 8.0mm internal diameters (ID), 10/Pk |
KJ0-4282 | Guard Cartridge, i.d.2.0-4.6mm |
00G-4379-N0 | Luna 10μm NH2 100 ?,LC Column 10 ×250mm,Ea |
AJ0-7364 | SecurityGuard SemiPrep cartridges for Semi-Prep HPLC NH2 columns with 9.0 to 16.0mm internal diameters (ID), 3/Pk |
AJ0-7220 | Guard Cartridge, i.d. 9.0-16.0mm |
00G-4379-P0-AX | Luna 10μm NH2 100 ?,LC Column 21.2 ×250mm,Ea |
AJ0-8162 | SecurityGuard PREP cartridge for Prep HPLC NH2 columns with 18.0 to 29.0mm internal diameters (ID), Ea |
AJ0-8223 | Guard Cartridge, i.d. 18.0-29.0mm |
00G-4091-V0-AX | Luna 10μm NH2 100 ?,LC Column 50 ×250mm,Ea |