產(chǎn)品 | 每毫升載量 | 粒徑(μm) | 每毫升結(jié)合量 | 特性/應(yīng)用 | pH穩(wěn)定性 工作(清洗) | 最高流速 (cm/h) |
Capto Phenyl(HS) | 27 μmol苯基 | 75 | 27mg BSA | 疏水性最強(qiáng) | 3-13(2-14) | 600 |
Capto Butyl | 53 μmol丁基 | 75 | 27mg BSA | 疏水性最弱 | 3-13(2-14) | 600 |
Butyl Sepharose 4FF | 50 μmol正丁烷基 n-Butyl | 45-165 | 7 mg IgG 26 mg HSA | 疏水性最弱,適合含脂族(aliphatic)配體的生物分子 | 3-13(2-14) | 600 |
Butyl Sepharose 4FF(HS) | 正丁烷基 | 45-165 | 7 mg IgG 26 mg HSA | 3-13(2-14) | 600 | |
Octyl Sepharose 4FF | 50 μmol正辛烷基 n-Octyl | 45-165 | 26 mg IgG 7 mg HSA | 疏水性中等,適合各種蛋白的分離和純化 | 3-13(2-14) | 600 |
Phenyl Sepharose 6FF(LS) | 20 μmol苯基 Phenyl | 45-165 | 10 mg IgG 24 mg HSA | 適合含芳香族(aromatic)配體的蛋白,特別是單抗 | 3-13(2-14) | 600 |
Phenyl Sepharose 6FF(HS) | 40 μmol苯基 Phenyl | 45-165 | 30 mg IgG 36 mg HSA | 疏水性最強(qiáng),載量高,適合含芳香族(aromatic)配體的生物分子的預(yù)處理 | 3-13(2-14) | 600 |
Phenyl Sepharose Big Beads | - | 100-300 | - | 同上 | 3-13(2-14) | 600 |
Butyl-S Sepharose 6 FF | 8.9-11.3 μmol | 90 | - | 疏水性最弱的疏水填料 | 3-13(2-14) | 600 |
?
產(chǎn)品 | 貨號(hào) | 包裝 |
Capto Phenyl(HS) | 17-5451-01 | 25ml |
17-5451-03 | 1L | |
Capto Butyl | 17-3716-01 | 25ml |
Butyl Sepharose 4FF | 17-0980-10 | 25ml |
17-0980-01 | 200ml | |
17-0980-02 | 500ml | |
17-0980-04 | 5L | |
Butyl Sepharose 4FF(HS) | 17-5226-04 | 5L |
Octyl Sepharose 4FF | 17-0946-10 | 25ml |
17-0946-02 | 200ml | |
17-0946-03 | 1L | |
17-0946-04 | 5L | |
Phenyl Sepharose 6FF(LS) | 17-0965-10 | 25ml |
17-0965-05 | 200ml | |
17-0965-03 | 1L | |
17-0965-04 | 5L | |
Phenyl Sepharose 6FF(HS) | 17-0973-10 | 25ml |
17-0973-05 | 200ml | |
17-0973-03 | 1L | |
17-0973-04 | 5L | |
Phenyl Sepharose Big Beads | 17-5098-03 | 1L |
Butyl-S Sepharose 6 FF | 17-0978-10 | 25ml |
17-0978-02 | 200ml | |
17-0978-03 | 1L | |
17-0978-04 | 5L |